Preise und Dienstleistungen
Brillenglasbestimmung (Refraktion) inkl. Basis-Screening (ca. 45 Min.)
Situationsanalyse im Gespräch, diverse Funktionstests, Makula-Test (AMD, Amsler-Test) | |
Brillenglasbestimmung: Status Binokularsehen mittels Polatest® (MKH), Augeninnendruck-Messung (Tonometrie / Pachymetrie), Hornhautradienmessung (Topometrie), Augenuntersuchung vorderer und hinterer Augenabschnitt (Ophthalmoskopie) mittels Biomikroskop, Besprechung Ergebnisse und weiteres Vorgehen. | |
Ohne Nahkorrektur | 115.- |
Mit Nahkorrektur | 135.- |
Vorsorge-Screening (ca. 45 Min.)
Fundusbilder (Bilder des Augenhintergrundes zur Verlaufskontrolle) | 30.- |
Gesichtsfeldmessung (Perimetrie; Lichtleitung vom Auge zum Gehirn) | 70.- |
OCT-Netzhauttomographie (Tiefenbilder der Netzhautschichten; Analysen / Vergleich mit Normdaten; ideal auch für Verlaufskontrollen) | 95.- |
Komplett Vorsorge-Screening | 195.- |
Weiterführende optometrische Dienstleistungen
Brillenglasbestimmung «Fast», ohne Screening (ca. 20 min) | 70.- | |
Augeninnendruckmessung (Tono-Pachymetrie) | 10.- | |
Topographie (Augenoberflächenanalyse) | 15.- | |
Überweisung an Facharzt mit Bericht | 30.- | |
Messung und Korrektur «verstecktes Schielen» (Phorie) mittels «Polatest®-Methode» (MKH) | nach Aufwand | |
Funktionaloptometrische Abklärung z. B. als Vorbereitung für Visualtraining (1 h) | 180.- | |
Stundenansatz Optometrist (M.sc. oder MAS FHNW in Optometrie) | 180.- | |
Die Kosten für «Trockenes Auge»-Screening und für sämtliche Kontaktlinsen-Leistungen entnehmen Sie bitte den entsprechenden Rubriken auf unserer Webseite.